Element aluminiu OSCAR TONDO 1200
10 ANI GARANTIE
INCLUSIV IN RETAEAUA DE TERMOFICARE A ORASULUI
Denumire | Dimensiune |
Putere termica Δt=60°C ( W/el. ) |
|||
Inaltime (mm) |
Latime (mm) |
Interax (mm) |
Profunzime (mm) |
||
Element aluminiu OSCAR TONDO 1000 | 1046 | 80 | 1000 | 95 | 244 |
Element aluminiu OSCAR TONDO 1200 | 1246 | 80 | 1200 | 95 | 279 |
Element aluminiu OSCAR TONDO 1400 | 1446 | 80 | 1400 | 95 | 314 |
Element aluminiu OSCAR TONDO 1600 | 1646 | 80 | 1600 | 95 | 347 |
Element aluminiu OSCAR TONDO 1800 | 1846 | 80 | 1800 | 95 | 379 |
Element aluminiu OSCAR TONDO 2000 | 2046 | 80 | 2000 | 95 | 400 |
Caracteristici | |
Inaltime radiatoare | 1200 MM |
plata securizata
prin partenerii de la Euplatesc.ro