Centrala Ariston CARES S 30Kw + kit evacuare
Caracteristici generale
Tip centrala | Condensare |
---|---|
Conectivitate Wi-Fi | Nu |
Tip montare | Murala |
Alimentare | Gaz |
Panou de control | Digital |
Tiraj | Fortat |
Continut pachet | 1 x Centrala termica; 1 x Kit de evacuare |
Boiler incorporat | Nu |
Protectie la inghet | Da |
Putere termica nominala (kW) | 30 |
Clasa de protectie | IPX5D |
Putere si eficienta
Putere nominala max./min. (kW) | 24/5,8 |
---|---|
Putere nominala max./min. A.C.M. (Hi) (kW) | 29/5,8 |
Putere electrica consumata (W) | 73 |
Tensiune (V) | 230 |
Putere termica utila max./min. (80°C-60°C) (kW) | 23,6/5,7 |
Eficienta la puterea nominala (60/80°C) Hi/Hs (%) | 97,8/88,1 |
Eficienta la puterea nominala (30/50°C) Hi/Hs (%) | 106,7/95,9 |
Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) Hi/Hs (%) | 108,6/97,8 |
Eficienta combustie gaze (%) | 98.4 |
Clasa eficienta energetica incalzire | A |
Clasa eficienta energetica apa menajera | A |
Circuit incalzire
Presiune maxima incalzire (bar) | 3 |
---|---|
Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
Debit de apa calda (l/min) | 13.3 |
Temperatura maxima incalzire (°C) | 82 |
Temperatura ambientala minima functionare (°C) | 5 |
Dimensiuni instalare
Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
---|---|
Dimensiune racord incalzire tur (inch) | 3/4 |
Dimensiune racord incalzire retur (inch) | 3/4 |
Dimensiune racord apa rece (inch) | 1/2 |
Dimensiune racord apa calda (inch) | 1/2 |
Altele
Dimensiuni (L x A x I cm) | 74.5 x 31.9 x 40 |
---|---|
Greutate (Kg) | 27 |
Nivel zgomot (dB) | 50 |
Garantie
Garantie comerciala (persoane juridice) | 24 luni |
---|---|
Garantie de conformitate (persoane fizice) | 24 luni |
Caracteristici | |
PRODUCATOR | ARISTON |
CENTRALE TERMICE - PUTERE TERMICA | 30 kw |
MOD DE PREPARARE ACM | FARA BOILER (PREPARARE INSTANT ACM) |
Etichete: Centrala Ariston CARES S 30Kw + kit evacuare, 12266, CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE