Pompe de caldura R32 Samsung split - COMPLET ECHIPATE
- ProducătoriSAMSUNG
- Cod produs: 045636-314+045636-313
- Disponibilitate: In stoc Furnizor
- 
              24.150,39 Lei/Buc tva inclus
- Incepand cu 16/01/2023 a fost modificat Codul Fiscal cu privire la vanzarea cu TVA de 5% catre PERSOANE FIZICE a unor categorii de produse: panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de caldura si sisteme de incalzire cu emisii scazute de inalta eficienta, inclusiv componentele acestora, precum si manopera aferenta. 
- IMPORTANT : Cota redusa de TVA de 5% NU SE APLICA panourilor fotovoltaice, panourilor solare termice, pompelor de caldura si sistemelor de incalzire cu emisii scazute de inalta eficienta DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE. 
Pompa de caldura R32 split trifazata 9kw este o solutie moderna si eficienta pentru incalzirea si racirea locuintelor si a spatiilor comerciale. Aceasta pompa de caldura are o putere nominala de incalzire (a7/w35) de 9 kw si o putere nominala de racire (a35/w18) de 8.7 kw, ceea ce o face potrivita pentru a fi utilizata in diferite situatii.
Aceasta pompa de caldura R32 split trifazata 9kw are o putere absorbita de 1.87 kw pentru incalzire si de 2.11 kw pentru racire, si este clasificata cu clasa de eficienta sezoniera lwt 35 / 55 °c de a+++ / a++, ceea ce o face o optiune economica si ecologica pentru a reduce costurile de energie si impactul asupra mediului.
Temperatura apei de incalzire a acestei pompe de caldura este cuprinsa intre +15 ~ +65 °c, in timp ce temperatura apei de racire variaza intre +5 ~ +25 °c. Plaja de temperatura exterioara pentru incalzire variaza intre -25 ~ +35 °c, in timp ce plaja de temperatura exterioara pentru racire este cuprinsa intre +10 ~ +46 °c. Aceasta pompa de caldura R32 split trifazata 9kw poate fi utilizata si pentru producerea de apa calda menajera, cu o plaja de temperatura exterioara pentru ACM de -25 ~ +43 °c.
Date tehnice:
| Cod sistem split | AE090RNYDGG/EU AE090RXEDGG/EU | |
| Alimentare electrica | V,Hz | 3x380V, 50Hz | 
| Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 9 | 
| Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 8.7 | 
| Putere absorbita pe incalzire | kW | 1.87 | 
| Putere absorbita pe racire | kW | 2.11 | 
| COP (A7/W35) | W/W | 4.81 | 
| EER (A35/W18) | W/W | 4.12 | 
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | - | A+++/A++ | 
| Curent absorbit (MCA) | A | 10 | 
| Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 | 
| Temperatura apa racire | 0C | 5~25 | 
| Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 | 
| Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 | 
| Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 | 
| Cod unitate interna | - | AE090RNYDGG/EU | 
| Cod MFG UI | 045636-314 | |
| Alimentare electrica | V,Hz | 3x380V, 50Hz | 
| Pompa | de tip inverter | |
| Vas expansiune | litri | 8 | 
| Rezistenta electrica | kW | 6 | 
| Diametru teava R32 lichid | mm / " | 6,35 / 1/4" | 
| Diametru teava R32 gaz | mm / " | 15,88 / 5/8" | 
| Racorduri hidraulice | " | 1 1/4" | 
| Presiune sonora | dB(A) | 26 | 
| Putere sonora | dB(A) | 40 | 
| Masa neta | kg | 46.5 | 
| Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 510 x 850 x 315 | 
| Cod unitate externa | - | AE090RXEDGG/EU | 
| Cod MFG UE | 045636-313 | |
| Alimentare electrica | V,Hz | 3x380V, 50Hz | 
| Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter | |
| Freon | R32 | |
| Incarcare din fabrica R32 | kg | 0.95 | 
| Diametru teava R32 lichid | mm / " | 6,35 / 1/4" | 
| Diametru teava R32 gaz | mm / " | 15,88 / 5/8" | 
| Presiune sonora | dB(A) | 49 | 
| Putere sonora | dB(A) | 63 | 
| Masa neta | kg | 72 | 
| Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 940 x 998 x 330 | 
Produse complementare
Etichete: Pompe de caldura R32 Samsung split - COMPLET ECHIPATE, 045636-314+045636-313, Split
-fullimg-503x503.png) 
                                

