Centrala Ariston CARES S 24Kw + kit evacuare
Caracteristici generale
Tip centrala | Condensare |
---|---|
Conectivitate Wi-Fi | Nu |
Tip montare | Murala |
Alimentare | Gaz |
Panou de control | Digital |
Tiraj | Fortat |
Continut pachet | 1 x Centrala termica; 1 x Kit de evacuare |
Boiler incorporat | Nu |
Protectie la inghet | Da |
Putere termica nominala (kW) | 24 |
Clasa de protectie | IPX5D |
Putere si eficienta
Putere nominala max./min. (kW) | 20/4,7 |
---|---|
Putere nominala max./min. A.C.M. (Hi) (kW) | 23,5/4,7 |
Putere electrica consumata (W) | 69 |
Tensiune (V) | 230 |
Putere termica utila max./min. (80°C-60°C) (kW) | 19,6/4,6 |
Eficienta la puterea nominala (60/80°C) Hi/Hs (%) | 97,5/88 |
Eficienta la puterea nominala (30/50°C) Hi/Hs (%) | 105/94,6 |
Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) Hi/Hs (%) | 108,5/97,7 |
Eficienta combustie gaze (%) | 98.4 |
Clasa eficienta energetica incalzire | A |
Clasa eficienta energetica apa menajera | A |
Circuit incalzire
Presiune maxima incalzire (bar) | 3 |
---|---|
Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
Debit de apa calda (l/min) | 11 |
Temperatura maxima incalzire (°C) | 82 |
Temperatura ambientala minima functionare (°C) | 5 |
Dimensiuni instalare
Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
---|---|
Dimensiune racord incalzire tur (inch) | 3/4 |
Dimensiune racord incalzire retur (inch) | 3/4 |
Dimensiune racord apa rece (inch) | 1/2 |
Dimensiune racord apa calda (inch) | 1/2 |
Altele
Dimensiuni (L x A x I cm) | 74.5 x 31.9 x 40 |
---|---|
Greutate (Kg) | 25 |
Nivel zgomot (dB) | 50 |
Garantie
Garantie comerciala (persoane juridice) | 24 luni |
---|---|
Garantie de conformitate (persoane fizice) | 24 luni |
Caracteristici | |
PRODUCATOR | ARISTON |
CENTRALE TERMICE - PUTERE TERMICA | 24 kw |
MOD DE PREPARARE ACM | FARA BOILER (PREPARARE INSTANT ACM) |
SUPRAFATA INCALZITA m² | 100-200 |
Etichete: Centrala Ariston CARES S 24Kw + kit evacuare, 12238, CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE