Pompa de caldura aer-apa R32 split 10kW (1x230) HYUNDAI [HYHA-V10W/D2N8-B+HYHA-A100/CD30GN8-B]
- ProducătoriHYUNDAI
- Cod produs: 045645-804
- Disponibilitate: In stoc Furnizor
-
19.405,01 Lei
/Buc tva inclus
Incepand cu 16/01/2023 a fost modificat Codul Fiscal cu privire la vanzarea cu TVA de 5% catre PERSOANE FIZICE a unor categorii de produse: panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de caldura si sisteme de incalzire cu emisii scazute de inalta eficienta, inclusiv componentele acestora, precum si manopera aferenta.
IMPORTANT : Cota redusa de TVA de 5% NU SE APLICA panourilor fotovoltaice, panourilor solare termice, pompelor de caldura si sistemelor de incalzire cu emisii scazute de inalta eficienta DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE.
Pompe de caldura aer-apa SPLIT
- freon ecologic R32
- compresor BLDC Inverter sistem de inalta performanta
- functionare extrem de silentioasa
- complet echipate cu pompa de circulatie, vas expansiune, supapa siguranta
- functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
- functionare pana la -25 grade C
- temperatura agent termic pana la 65 grade C
- functionare in cascada pana la 6 unitati
- functie preparare rapida ACM
- functie antilegionela (desinfectie boiler)
- posibilitate de control a 2 zone de incalzire
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Incalzire (A7/W35) | 10 kW |
| P electrica absorbita (A7/W35) | 2 kW |
| - COP (A7/W35) | 5 |
| Incalzire (A7/W45) | 10 kW |
| - P electrica absorbita (A7/W45) | 2,63 kW |
| - COP (A7/W45) | 3,8 |
| Incalzire (A7/W55) | 9.5 kW |
| - P electrica absorbita (A7/W55) | 3,06 kW |
| - COP (A7/W55) | 3,10 |
| Racire (A35/W18) | 10 kW |
| - P electrica absorbita (A35/W18) | 2,08 kW |
| - EER (A35/W18) | 4,8 |
| Racire (A35/W7) | 8.2 kW |
| - P electrica absorbita (A35/W7) | 2,48 kW |
| - EER (A35/W7) | 3,3 |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C: | A+++ |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 55C: | A++ |
| Tip | Monofazat |
| Unitate externa | |
| Alimentare electrica | 230/50 V/Hz |
| Compresor | BLDC Inverter |
| Incarcare din fabrica refrigerant R32 | 1,65 kg |
| Putere sonora EN12102-1 | 60 dB/A |
| Plaja temperatura exterioara- Racire | -5~43 °C |
| Plaja temperatura exterioara- Incalzire | -25~35 °C |
| Plaja temperatura exterioara- Apa Calda Menajera | -24~43 °C |
| Masa neta unitate externa | 77 kg |
| Dimensiuni unitate externa (lxHxA) | 1118x865x523 mm |
| Unitate interna | |
| Alimentare electrica | 230/50 V/Hz |
| Pompa circulatie | de tip inverter |
| Presiune maxima | 9 mCA |
| Racorduri hidraulice | 1 '' |
| Rezistenta electrica (back-up) | 3 kW |
| Plaja temperatura apa- Racire | 5~25 °C |
| Vas expansiune (Volum) | 8 l |
| Plaja temperatura apa- Incalzire | 25~65 °C |
| Plaja temperatura apa- Apa Calda Menajera | 30~60 °C |
| Putere sonora EN12102-1 | 42 dB/A |
| Dimensiuni unitate interna (lxHxA) | 420x790x270 mm |
| Masa neta unitate interna | 37 kg |
Produse complementare
Etichete: Pompa de caldura aer-apa R32 split 10kW (1x230) HYUNDAI [HYHA-V10W/D2N8-B+HYHA-A100/CD30GN8-B], 045645-803, Split