BOILER CU ACUMULARE FERROLI ECOUNIT WB 1500 - 1
- ProducătoriFERROLI
- Cod produs: 2030106202219
- Disponibilitate: Stoc Epuizat
Atentie, acest produs se afla in stoc furnizor
(termen de livrare 4-6 zile)
-
17.428,74 Lei
/Buc tva inclus
GARANTIE 2 ANI
Transport gratuit in Bucuresti si zonele limitrofe!!!
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 400-1 | 500-1 | 750-1 | 1000-1 | 1500-1 | 400-2 | 500-2 | 750-2 | 1000-2 | 1500-2 |
Caracteristici tehnice | |||||||||||
Volum | L | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Supr. serpentina inf. | mp | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3 |
Supr. serpentina sup. | mp | - | - | - | - | - | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
Sectiune serpentina inf. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sectiune serpentina sup. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puterea serpentina inf. | kW | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 |
Puterea serpentina sup. | kW | - | - | - | - | - | 27 | 34 | 50 | 52 | 74 |
Sectiune recirculare a.c.m. | " | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar |
Sectiune a.c.m. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiuni | |||||||||||
Diametru | mm | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 |
Inaltime | mm | 1460 | 1710 | 2000 | 2050 | 2310 | 1460 | 1710 | 2000 | 2050 | 2310 |
Greutate | mm | 145 | 167 | 242 | 286 | 329 | 160 | 185 | 263 | 315 | 367 |
Caracteristici:
- izolatie termica eficienta cu spuma poliuretanica dura grosime 50 mm la modelele de 400 si 500 litri;
- spuma poliuretanica moale grosime 100 mm la modelele de 750, 1000 si 1500 litri;
- serpentine cu suprafata mare care asigura transfer de caldura rapid si eficient;
- tratament interior impotriva coroziunii cu Titanium Email (DIN 4753-3)
- instalare usoara
- flansa de inspectie
- constructie robusta: presiune maxima de lucru 10 bar pentru vasul de apa calda menajera(acm), respectiv 16 bar pentru serpentine.
- posibilitatea de montare a unei rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 400, 500 si 750L
- a doua rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 1000L
- a trei rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 1500L
Caracteristici | |
VOLUM BOILER | 1500 L |
NUMAR SERPENTINE | O SERPENTINA |