CONVECTOR AQUILO FMK FARA VENTILATOR 180x1700x140
Dimensiuni:
- Latime: 180 mm
- Lungime:1700 mm
- Inaltime:140 mm
Tabel date tehnice:
înălţimea (mm) | 140 | |||||
lungimea (mm) | lăţimea(mm) | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 |
1000 | 75/65°C | 219 | 328 | 361 | 457 | 537 |
70/55°C | 173 | 259 | 285 | 360 | 423 | |
1100 | 75/65°C | 248 | 371 | 408 | 517 | 607 |
70/55°C | 195 | 293 | 322 | 407 | 479 | |
1200 | 75/65°C | 277 | 414 | 456 | 577 | 678 |
70/55°C | 218 | 327 | 360 | 455 | 535 | |
1300 | 75/65°C | 305 | 458 | 503 | 637 | 749 |
70/55°C | 241 | 361 | 397 | 502 | 590 | |
1400 | 75/65°C | 334 | 501 | 551 | 697 | 819 |
70/55°C | 264 | 395 | 434 | 550 | 646 | |
1500 | 75/65°C | 363 | 544 | 598 | 757 | 890 |
70/55°C | 286 | 429 | 472 | 597 | 702 | |
1700 | 75/65°C | 421 | 630 | 693 | 877 | 1031 |
70/55°C | 332 | 497 | 547 | 692 | 813 | |
1900 | 75/65°C | 478 | 717 | 788 | 997 | 1172 |
70/55°C | 377 | 565 | 622 | 787 | 924 | |
înălţimea (mm) | 140 | |||||
lungimea (mm) | lăţimea(mm) | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 |
2100 | 75/65°C | 536 | 803 | 883 | 1118 | 1313 |
70/55°C | 423 | 633 | 697 | 881 | 1036 | |
2300 | 75/65°C | 594 | 889 | 978 | 1238 | 1455 |
70/55°C | 468 | 701 | 771 | 976 | 1147 | |
2500 | 75/65°C | 651 | 976 | 1073 | 1358 | 1596 |
70/55°C | 514 | 769 | 846 | 1071 | 1258 | |
2700 | 75/65°C | 709 | 1062 | 1168 | 1478 | 1737 |
70/55°C | 559 | 837 | 921 | 1166 | 1370 | |
2900 | 75/65°C | 767 | 1148 | 1263 | 1598 | 1878 |
70/55°C | 604 | 906 | 996 | 1260 | 1481 | |
3100 | 75/65°C | 824 | 1235 | 1358 | 1719 | 2020 |
70/55°C | 650 | 974 | 1071 | 1355 | 1593 | |
3300 | 75/65°C | 882 | 1321 | 1453 | 1839 | 2161 |
70/55°C | 695 | 1042 | 1146 | 1450 | 1704 | |
3500 | 75/65°C | 939 | 1407 | 1548 | 1959 | 2302 |
70/55°C | 741 | 1110 | 1221 | 1545 | 1815 |
Descriere convector:
Convectorii cu montaj în pardoseală Aquilo FMK sunt destinaţi încălzirii încăperilor. Sunt compuși dintr-un schimbător de căldură din cupru și aluminiu, vopsit standard în culoarea neagră, montat într-o casetă zincată și vopsită standard tot în culoarea neagră. În partea superioară, convectorul este prevăzut cu o grilă transversală sau longitudinală, realizată din lemn sau metal.
Racordarea convectorului la instalaţie se face prin două racorduri cu filet interior G ½. Racordarea convectorilor se poate face atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă.
Datele tehnice - Aquilo FMK:
- Lăţime: 180, 260, 290, 340, 420 mm
- Lungime totală: de la 1000 la 3500 mm
- Înălţime: 90, 110, 140 mm
- Materialul schimbătorului: conducte din cupru cu lamele din aluminiu
- Materialul grilei: fag și stejar, băiţuit sau lăcuit, oţel inoxidabil, duraluminiu în diverse culori: natural, auriu, bronz deschis, bronz închis sau negru
- Racorduri: 2 x G ½ – filet interior • Presiunea de lucru: 10 bar
- Temperatura maximă: 110 °C
- Presiunea de probă: 13 bar
- Elementele convectorului: ventil de aerisire manual, robinet de golire, 2 carcase laterale ale schimbătorului, set de racorduri flexibile din oţel inoxidabil, de lungime 10 cm cu filet GW / GZ ½
- Elementele casetei: șuruburi reglaj nivel M8x30 mm cu cap hexagonal interior (pentru lungimea casetei până la 2,5 m – 4 buc., peste 2,5 m – 6 buc.), 4 cleme de fixare pentru beton cu șuruburi de fixare pe casetă, legături pentru racordarea la instalaţia de încălzire centrală + 2 legături pentru racordarea la instalaţia electrică, capac din tablă zincată care maschează racordurile convectorului, un panou multistratificat care protejează convectorul și racordurile împotriva avarierii sau murdăririi în timpul montajului.
Caracteristici | |
INALTIME | 140 mm |
LATIME | 180 mm |
LUNGIME | 1700 mm |